Evelyne escort girl Paris

Info
Username: Evelyne
Description: Jeune femme de 30 ans, je suis blonde aux yeux gris, petite et mince. Douce, sensuelle, féminine, raffinée, je vous propose de vous accompagner avec charme et coquinerie !
URL: http://www.evelyne-escort.com
Category: Escort Girls
Member Since: 2009-10-25
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 4

Reviews
2010-01-02 22:29:58
Perfect petite girl. A perfect body, a splendid smile and spirit.
She's one of my best choice.
+++
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 32.1 | 35.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Today | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 33 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 08 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 07 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 29 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| September 04 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 116 | 135 | 16 | 26 | 4 | 4 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 197.2 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 |
| This Week | 150 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Last Week | 230 | 259 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 34 | 243 | 290 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Week 33 | 217 | 244 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Week 32 | 168 | 189 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Week 31 | 143 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 30 | 189 | 205 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 29 | 246 | 277 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 28 | 199 | 223 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Week 27 | 187 | 208 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Highest | 457 | 526 | 54 | 69 | 9 | 9 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 965.0 | 1,092.6 | 24.0 | 24.6 | 13.0 | 13.0 |
| This Month | 321 | 359 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Last Month | 859 | 982 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| July 10 | 921 | 1,017 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| June 10 | 920 | 1,051 | 12 | 13 | 21 | 21 |
| May 10 | 985 | 1,136 | 40 | 41 | 15 | 15 |
| April 10 | 1,034 | 1,139 | 63 | 63 | 15 | 15 |
| March 10 | 1,159 | 1,285 | 16 | 16 | 6 | 6 |
| February 10 | 961 | 1,109 | 20 | 20 | 13 | 13 |
| January 10 | 1,253 | 1,463 | 27 | 28 | 25 | 25 |
| December 09 | 1,237 | 1,385 | 45 | 48 | 24 | 24 |
| Highest | 1,648 | 1,953 | 118 | 124 | 25 | 25 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 11,694 | 13,361 | 410 | 436 | 154 | 154 |

TOP 100
MC-Escort










