Anya Black pulpeuse 25 ans Paris Reçoit et se déplace

Info
Username: anya75
Description: Je me présente Anya, je suis une jolie escort black de 25 ans aux courbes de rêves : 1.69m, 57kg, avec un très belle poitrine 95D naturelle. J'ai de beaux cheveux noirs, une peau douce, chocolatée et tendre ...
URL: http://www.anya-escort.com
Category: Escort Girls
Member Since: 2009-06-02
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0

Reviews
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 72.5 | 97.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Today | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 81 | 102 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 07 | 82 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 84 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 05 | 79 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 04 | 68 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 03 | 88 | 124 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| September 02 | 55 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 84 | 113 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| August 31 | 92 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Highest | 485 | 666 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 686.2 | 957.6 | 3.1 | 3.3 | 6.3 | 6.4 |
| This Week | 259 | 340 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Last Week | 572 | 784 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Week 34 | 599 | 846 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Week 33 | 577 | 788 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Week 32 | 586 | 772 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| Week 31 | 522 | 750 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Week 30 | 1,983 | 2,777 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Week 29 | 656 | 1,032 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Week 28 | 562 | 755 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Week 27 | 546 | 732 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Highest | 1,983 | 2,777 | 9 | 10 | 14 | 14 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2,167.4 | 2,991.2 | 8.8 | 10.1 | 11.7 | 11.9 |
| This Month | 633 | 843 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Last Month | 2,636 | 3,665 | 16 | 18 | 29 | 30 |
| July 10 | 3,956 | 5,573 | 13 | 13 | 33 | 33 |
| June 10 | 2,459 | 3,443 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| May 10 | 3,527 | 5,199 | 23 | 29 | 22 | 22 |
| April 10 | 2,108 | 3,231 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| March 10 | 1,443 | 1,805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 10 | 1,327 | 1,653 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| January 10 | 1,856 | 2,354 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| December 09 | 1,729 | 2,146 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Highest | 4,545 | 5,722 | 23 | 29 | 33 | 33 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 40,229 | 54,214 | 114 | 129 | 193 | 199 |

TOP 100
MC-Escort










