ATHENA, escort girl Paris -Bruxelles
Info
Username: athena
Description: Je m'appelle Athena, 28 ans saura faire de chaque instant en sa compagnie, un moment inoubliable. Ma généreuse poitrine 95E et mes courbes de rêves ( 1m75 pour 60 kg) ne laissent jamais les hommes indifférents. je suis une escort girl independente V.I.P a
URL: http://escort-girl-athena.blog4ever.com/blog/index-354894.html
Category: Escort Girls
Member Since: 2009-10-11
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0

Reviews
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Today | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| September 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 07 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 83 | 118 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 17.2 | 23.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| This Week | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Last Week | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 34 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 33 | 19 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 32 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 30 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 29 | 19 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Week 28 | 17 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 27 | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Highest | 273 | 432 | 14 | 17 | 14 | 20 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 246.6 | 375.7 | 8.8 | 12.8 | 18.3 | 20.5 |
| This Month | 27 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Last Month | 84 | 114 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| July 10 | 66 | 92 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| June 10 | 93 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| May 10 | 183 | 272 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| April 10 | 186 | 250 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| March 10 | 287 | 422 | 8 | 10 | 42 | 47 |
| February 10 | 351 | 647 | 37 | 54 | 49 | 64 |
| January 10 | 564 | 853 | 20 | 30 | 25 | 27 |
| December 09 | 625 | 956 | 17 | 28 | 22 | 22 |
| Highest | 625 | 956 | 37 | 54 | 49 | 64 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 2,778 | 4,230 | 103 | 146 | 205 | 228 |

TOP 100
MC-Escort










